Direkt zum Inhalt
  • Alle
  • Aufnahmen von Sir András Schiff
  • Aufnahmen vom Tonhalle-Orchester Zürich
  • Neuheiten
  • Filme & Dokumentationen
  • Bücher

Land/Region

  • CHF CHF | Ägypten
  • CHF CHF | Äquatorialguinea
  • CHF CHF | Äthiopien
  • CHF CHF | Afghanistan
  • CHF CHF | Ålandinseln
  • CHF CHF | Albanien
  • CHF CHF | Algerien
  • CHF CHF | Amerikanische Überseeinseln
  • CHF CHF | Andorra
  • CHF CHF | Angola
  • CHF CHF | Anguilla
  • CHF CHF | Antigua und Barbuda
  • CHF CHF | Argentinien
  • CHF CHF | Armenien
  • CHF CHF | Aruba
  • CHF CHF | Ascension
  • CHF CHF | Aserbaidschan
  • CHF CHF | Australien
  • CHF CHF | Bahamas
  • CHF CHF | Bahrain
  • CHF CHF | Bangladesch
  • CHF CHF | Barbados
  • CHF CHF | Belarus
  • CHF CHF | Belgien
  • CHF CHF | Belize
  • CHF CHF | Benin
  • CHF CHF | Bermuda
  • CHF CHF | Bhutan
  • CHF CHF | Bolivien
  • CHF CHF | Bosnien und Herzegowina
  • CHF CHF | Botsuana
  • CHF CHF | Brasilien
  • CHF CHF | Britische Jungferninseln
  • CHF CHF | Britisches Territorium im Indischen Ozean
  • CHF CHF | Brunei Darussalam
  • CHF CHF | Bulgarien
  • CHF CHF | Burkina Faso
  • CHF CHF | Burundi
  • CHF CHF | Cabo Verde
  • CHF CHF | Chile
  • CHF CHF | China
  • CHF CHF | Cookinseln
  • CHF CHF | Costa Rica
  • CHF CHF | Côte d’Ivoire
  • CHF CHF | Curaçao
  • CHF CHF | Dänemark
  • CHF CHF | Deutschland
  • CHF CHF | Dominica
  • CHF CHF | Dominikanische Republik
  • CHF CHF | Dschibuti
  • CHF CHF | Ecuador
  • CHF CHF | El Salvador
  • CHF CHF | Eritrea
  • CHF CHF | Estland
  • CHF CHF | Eswatini
  • CHF CHF | Färöer
  • CHF CHF | Falklandinseln
  • CHF CHF | Fidschi
  • CHF CHF | Finnland
  • CHF CHF | Frankreich
  • CHF CHF | Französisch-Guayana
  • CHF CHF | Französisch-Polynesien
  • CHF CHF | Französische Südgebiete
  • CHF CHF | Gabun
  • CHF CHF | Gambia
  • CHF CHF | Georgien
  • CHF CHF | Ghana
  • CHF CHF | Gibraltar
  • CHF CHF | Grenada
  • CHF CHF | Griechenland
  • CHF CHF | Grönland
  • CHF CHF | Guadeloupe
  • CHF CHF | Guatemala
  • CHF CHF | Guernsey
  • CHF CHF | Guinea
  • CHF CHF | Guinea-Bissau
  • CHF CHF | Guyana
  • CHF CHF | Haiti
  • CHF CHF | Honduras
  • CHF CHF | Indien
  • CHF CHF | Indonesien
  • CHF CHF | Irak
  • CHF CHF | Irland
  • CHF CHF | Island
  • CHF CHF | Isle of Man
  • CHF CHF | Israel
  • CHF CHF | Italien
  • CHF CHF | Jamaika
  • CHF CHF | Japan
  • CHF CHF | Jemen
  • CHF CHF | Jersey
  • CHF CHF | Jordanien
  • CHF CHF | Kaimaninseln
  • CHF CHF | Kambodscha
  • CHF CHF | Kamerun
  • CHF CHF | Kanada
  • CHF CHF | Karibische Niederlande
  • CHF CHF | Kasachstan
  • CHF CHF | Katar
  • CHF CHF | Kenia
  • CHF CHF | Kirgisistan
  • CHF CHF | Kiribati
  • CHF CHF | Kokosinseln
  • CHF CHF | Kolumbien
  • CHF CHF | Komoren
  • CHF CHF | Kongo-Brazzaville
  • CHF CHF | Kongo-Kinshasa
  • CHF CHF | Kosovo
  • CHF CHF | Kroatien
  • CHF CHF | Kuwait
  • CHF CHF | Laos
  • CHF CHF | Lesotho
  • CHF CHF | Lettland
  • CHF CHF | Libanon
  • CHF CHF | Liberia
  • CHF CHF | Libyen
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • CHF CHF | Litauen
  • CHF CHF | Luxemburg
  • CHF CHF | Madagaskar
  • CHF CHF | Malawi
  • CHF CHF | Malaysia
  • CHF CHF | Malediven
  • CHF CHF | Mali
  • CHF CHF | Malta
  • CHF CHF | Marokko
  • CHF CHF | Martinique
  • CHF CHF | Mauretanien
  • CHF CHF | Mauritius
  • CHF CHF | Mayotte
  • CHF CHF | Mexiko
  • CHF CHF | Monaco
  • CHF CHF | Mongolei
  • CHF CHF | Montenegro
  • CHF CHF | Montserrat
  • CHF CHF | Mosambik
  • CHF CHF | Myanmar
  • CHF CHF | Namibia
  • CHF CHF | Nauru
  • CHF CHF | Nepal
  • CHF CHF | Neukaledonien
  • CHF CHF | Neuseeland
  • CHF CHF | Nicaragua
  • CHF CHF | Niederlande
  • CHF CHF | Niger
  • CHF CHF | Nigeria
  • CHF CHF | Niue
  • CHF CHF | Nordmazedonien
  • CHF CHF | Norfolkinsel
  • CHF CHF | Norwegen
  • CHF CHF | Österreich
  • CHF CHF | Oman
  • CHF CHF | Pakistan
  • CHF CHF | Palästinensische Autonomiegebiete
  • CHF CHF | Panama
  • CHF CHF | Papua-Neuguinea
  • CHF CHF | Paraguay
  • CHF CHF | Peru
  • CHF CHF | Philippinen
  • CHF CHF | Pitcairninseln
  • CHF CHF | Polen
  • CHF CHF | Portugal
  • CHF CHF | Republik Moldau
  • CHF CHF | Réunion
  • CHF CHF | Ruanda
  • CHF CHF | Rumänien
  • CHF CHF | Russland
  • CHF CHF | Salomonen
  • CHF CHF | Sambia
  • CHF CHF | Samoa
  • CHF CHF | San Marino
  • CHF CHF | São Tomé und Príncipe
  • CHF CHF | Saudi-Arabien
  • CHF CHF | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • CHF CHF | Senegal
  • CHF CHF | Serbien
  • CHF CHF | Seychellen
  • CHF CHF | Sierra Leone
  • CHF CHF | Simbabwe
  • CHF CHF | Singapur
  • CHF CHF | Sint Maarten
  • CHF CHF | Slowakei
  • CHF CHF | Slowenien
  • CHF CHF | Somalia
  • CHF CHF | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • CHF CHF | Sonderverwaltungsregion Macau
  • CHF CHF | Spanien
  • CHF CHF | Spitzbergen und Jan Mayen
  • CHF CHF | Sri Lanka
  • CHF CHF | St. Barthélemy
  • CHF CHF | St. Helena
  • CHF CHF | St. Kitts und Nevis
  • CHF CHF | St. Lucia
  • CHF CHF | St. Martin
  • CHF CHF | St. Pierre und Miquelon
  • CHF CHF | St. Vincent und die Grenadinen
  • CHF CHF | Sudan
  • CHF CHF | Südafrika
  • CHF CHF | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln
  • CHF CHF | Südkorea
  • CHF CHF | Südsudan
  • CHF CHF | Suriname
  • CHF CHF | Tadschikistan
  • CHF CHF | Taiwan
  • CHF CHF | Tansania
  • CHF CHF | Thailand
  • CHF CHF | Timor-Leste
  • CHF CHF | Togo
  • CHF CHF | Tokelau
  • CHF CHF | Tonga
  • CHF CHF | Trinidad und Tobago
  • CHF CHF | Tristan da Cunha
  • CHF CHF | Tschad
  • CHF CHF | Tschechien
  • CHF CHF | Türkei
  • CHF CHF | Tunesien
  • CHF CHF | Turkmenistan
  • CHF CHF | Turks- und Caicosinseln
  • CHF CHF | Tuvalu
  • CHF CHF | Uganda
  • CHF CHF | Ukraine
  • CHF CHF | Ungarn
  • CHF CHF | Uruguay
  • CHF CHF | Usbekistan
  • CHF CHF | Vanuatu
  • CHF CHF | Vatikanstadt
  • CHF CHF | Venezuela
  • CHF CHF | Vereinigte Arabische Emirate
  • CHF CHF | Vereinigte Staaten
  • CHF CHF | Vereinigtes Königreich
  • CHF CHF | Vietnam
  • CHF CHF | Wallis und Futuna
  • CHF CHF | Weihnachtsinsel
  • CHF CHF | Westsahara
  • CHF CHF | Zentralafrikanische Republik
  • CHF CHF | Zypern
    CD-Shop Hochuli Konzert AG
    Warenkorb

    Artikel wurde in den Warenkorb gelegt

    Warenkorb ansehen

    Willkommen auf unserem überarbeiteten CD-Shop

    Saisoneröffnung mit Vilde Frang

    1. November 2017
    Share

    Unser erstes Abokonzert – mit Vilde Frang und dem Kammerorchester Basel unter Trevor Pinnock – in der Tonhalle Maag ist nun Geschichte: Es war eine wunderbare Geschichte!!

    https://www.nzz.ch/feuilleton/bekenntniswerke-ld.1325278

    Zurück zum Blog
    © 2025, CD-Shop Hochuli Konzert AG Powered by Shopify
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.